Pending
4Pending ordersProcessing
3Processing ordersShipped
4Shipped ordersDelivered
7Delivered ordersCancelled
2Cancelled ordersOrder History
20 orders · $3,334.51 total
| Items | Status | Warehouse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-001 | E Emma Wilsonemma@example.com | 3 | $284.97 | Delivered | Mar 28 | Warehouse A |
| ORD-002 | J James Chenjames@example.com | 1 | $399.99 | Shipped | Mar 27 | Warehouse A |
| ORD-003 | S Sofia Rodriguezsofia@example.com | 5 | $149.95 | Processing | Mar 27 | Warehouse B |
| ORD-004 | L Liam Murphyliam@example.com | 2 | $179.98 | Pending | Mar 26 | Warehouse C |
| ORD-005 | O Olivia Kimolivia@example.com | 4 | $234.96 | Delivered | Mar 26 | Warehouse B |
| ORD-006 | N Noah Taylornoah@example.com | 1 | $79.99 | Cancelled | Mar 25 | Warehouse A |
| ORD-007 | A Ava Martinezava@example.com | 6 | $389.94 | Shipped | Mar 25 | Warehouse B |
| ORD-008 | E Ethan Brownethan@example.com | 2 | $94.98 | Delivered | Mar 24 | Warehouse C |
Showing 1–8 of 20
Per page
1 / 3